1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | Phí chính | Phụ phí | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm (*) | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | Bắt buộc | |
2. Phí dịch vụ (*) | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho NHCN | Bắt buộc | |
3. Phí ship Trung Quốc (*) | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của NHCN tại Trung Quốc | Bắt buộc | |
4. Phí vận chuyển (*) | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của NHCN tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | Bắt buộc | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu |
Tùy chọn |
|
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | Tùy chọn | |
7. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của NHCN tại Việt Nam tới nhà của quý khách | Tùy chọn |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HÀNG
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ | % ĐẶT CỌC |
---|---|---|
> 100 triệu | 1% | 50% |
> 20tr đến 100 triệu | 2% | 65% |
> 2tr đến 20 triệu | 2.5% | 75% |
<= 2 triệu | 3% | 80% |
Phí dịch vụ tối thiểu 1 đơn hàng 9,000đ/đơn |
3. PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ |
Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg |
Chuyển phát thường bằng oto tải | Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng |
4. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
4.1 Phí vận chuyển trọn gói (FREE ship nội thành HN >100kg)
Trọng lượng (tính/kg) | Hà Nội | TP.HCM |
---|---|---|
> 100kg | 15.500đ | 21.500đ |
> 50 → 100kg | 17.500đ | 24.000đ |
> 20 → 50kg | 20.000đ | 27.000đ |
> 10 → 20kg | 23.000đ | 30.500đ |
0 → 10kg | 25.500đ | 34.500đ |
Lưu ý:
- Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh
- Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể tích cho hàng cồng kềnh.
- Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:
- Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi 166kg/khối (dài*rộng*cao/6000) (đơn vị Cm)
- Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi 168kg/khối
- Quy tắc không làm tròn
- Khối lượng đơn hàng sẽ được tính theo thực tế của khách hàng.
b. Tính giá vận chuyển khi hàng về
Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
4.2 Phí vận chuyển chính ngạch
Tổng phí nhập khẩu = Phí dịch vụ + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế VAT
Trọng lượng(kg) | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hải Phòng |
---|---|---|---|
> 500kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
> 200kg -> 500kg | 8.000đ | 16.000đ | 11.000đ |
> 100kg -> 200kg | 10.000đ | 18.000đ | 13.000đ |
> 30kg -> 100kg | 12.000đ | 20.000đ | 15.000đ |
< 30kg | 16.000đ | 24.000đ | 19.000đ |
Khối lượng (m3) | |||
> 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
> 10 -> 20m3 | 1.100.000đ | 1.600.000đ | 1.350.000đ |
> 5 -> 10m3 | 1.400.000đ | 1.900.000đ | 1.550.000đ |
< 5m3 | 1.600.000đ | 2.100.000đ | 1.850.000đ |
Thuế nhập khẩu (Nếu có) = % thuế x Giá trị hàng hóa
Thuế VAT = 10% x Giá trị hàng hóa
Thuế VAT = 10% x Giá trị hàng hóa
Lưu ý:
- Đối với hàng hoá vận chuyển theo Hình thức chính ngạch, các thông số như thuế nhập khẩu và thuế VAT sẽ được chúng tôi thông báo tới Quý khách sau khi Quý khách đặt cọc. Hoặc Quý khách liên hệ nhân viên Kinh doanh để có được thông tin về chi phí lô hàng.
5. PHÍ KIỂM ĐẾM SẢN PHẨM
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
---|---|
>500 sản phẩm | 200đ |
301-500 sản phẩm | 300đ |
201-300 sản phẩm | 500đ |
101-200 sản phẩm | 1,000đ |
11-100 sản phẩm | 1.500đ |
3-10 sản phẩm | 3.000đ |
1-2 sản phẩm | 5,000đ |
6. PHÍ ĐÓNG GỖ
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 70,000đ | 3,500đ |